Mejores localidades para swingers en Carolina del Norte 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayNorthCarolina, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Carolina del Norte 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincolnton | 80,2 | 84,9 | 46 % | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hendersonville | 75,0 | 64,9 | 52 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lexington | 74,3 | 66,0 | 47 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asheville | 71,4 | 60,3 | 52 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pineville | 68,8 | 99,5 | 36 % | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wilmington | 68,6 | 62,1 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lumberton | 66,4 | 58,3 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salisbury | 63,6 | 55,8 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gastonia | 62,3 | 38,6 | 39 % | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Statesville | 60,7 | 36,8 | 51 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacksonville | 56,4 | 46,3 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Winston-Salem | 54,3 | 30,6 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Greenville | 52,5 | 31,2 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Morrisville | 52,1 | 38,2 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hickory | 52,1 | 33,9 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fayetteville | 51,4 | 37,0 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Goldsboro | 46,8 | 29,1 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wake Forest | 44,3 | 26,5 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Concord | 38,6 | 30,4 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Greensboro | 37,9 | 29,9 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayNorthCarolina. Mejores localidades para swingers en Carolina del Norte 2026. https://swingersplaynorthcarolina.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)